Introduzca texto HTML libre para explicar funcionamiento de la página, dar instrucciones,.......
Descripción | MatrÃcula | Cuota | Duración | ||
---|---|---|---|---|---|
AB. CLIMATIZADA < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 12 | ||
AB. CLIMATIZADA 5 - 15 AÑOS | 0.00 | 90.00 | 12 | ||
AB. CLIMATIZADA 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 110.00 | 12 | ||
AB. CLIMATIZADA 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 131.00 | 12 | ||
AB. CLIMATIZADA > 65 AÑOS | 0.00 | 90.00 | 12 | ||
AB. CLIMATIZADA MENSUAL < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 01 | ||
AB. CLIMATIZADA MENSUAL 5 - 15 AÑOS | 0.00 | 13.13 | 01 | ||
AB. CLIMATIZADA MENSUAL 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 16.04 | 01 | ||
AB. CLIMATIZADA MENSUAL 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 19.10 | 01 | ||
AB. CLIMATIZADA MENSUAL > 65 AÑOS | 0.00 | 13.13 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO RIOJA < 5 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO RIOJA 5 - 15 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO RIOJA 16 - 27 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO RIOJA 28 - 64 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO RIOJA > 65 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO NO RIOJA < 5 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO NO RIOJA 5 - 15 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO NO RIOJA 16 - 27 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO NO RIOJA 28 - 64 AÑOS | 12 | ||||
AB. DEPORTIVO NO RIOJA > 65 AÑOS | 12 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 AÑ | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 AÑ | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 AÑ | 06 | ||||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 06 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL EMPADRONADO < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO MENSUAL EMPADRONADO 5 -15 AÑOS | 0.00 | 14.74 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO MENSUAL EMPADRONAD 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 17.80 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO MENSUAL EMPADRONAD 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 21.44 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO MENSUAL EMPADRONADO > 65 AÑOS | 0.00 | 14.74 | 01 | ||
AB. DEPORTIVO MENSUAL RIOJA < 5 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL RIOJA 5 - 15 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL RIOJA 16 - 27 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL RIOJA 28 - 64 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL RIOJA > 65 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL NO RIOJA < 5 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL NO RIOJA 5 - 15 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL NO RIOJA 16 - 27 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL NO RIOJA 28 - 64 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO MENSUAL NO RIOJA > 65 AÑOS | 01 | ||||
AB. DEPORTIVO EMPADRONADO < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 12 | ||
AB. DEPORTIVO EMPADRONADO 5 -15 AÑOS | 0.00 | 101.00 | 12 | ||
AB. DEPORTIVO EMPADRONADO 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 122.00 | 12 | ||
AB. DEPORTIVO EMPADRONADO 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 147.00 | 12 | ||
AB. DEPORTIVO EMPADRONADO > 65 AÑOS | 0.00 | 101.00 | 12 | ||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑO | 0.00 | 0.00 | 06 | ||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 A | 0.00 | 58.07 | 06 | ||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 A | 0.00 | 70.15 | 06 | ||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 A | 0.00 | 84.54 | 06 | ||
(6)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 AÑ | 0.00 | 58.07 | 06 | ||
AB. FERIAL < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 03 | ||
AB. FERIAL 5 - 15 AÑOS | 0.00 | 37.00 | 03 | ||
AB. FERIAL 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 45.00 | 03 | ||
AB. FERIAL 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 54.00 | 03 | ||
AB. FERIAL > 65 AÑOS | 0.00 | 37.00 | 03 | ||
AB. FERIAL MENSUAL < 5 AÑOS | 0.00 | 0.00 | 01 | ||
AB. FERIAL MENSUAL 5 - 15 AÑOS | 0.00 | 21.58 | 01 | ||
AB. FERIAL MENSUAL 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 26.25 | 01 | ||
AB. FERIAL MENSUAL 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 31.50 | 01 | ||
AB. FERIAL MENSUAL > 65 AÑOS | 0.00 | 21.58 | 01 | ||
AB. GIMNASIO 5 - 15 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 190.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO 16 - 27 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 290.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO 28 - 64 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 290.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO > 65 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 190.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 5 - 15 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 30.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 16 - 27 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 40.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 28 - 64 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 40.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL > 65 AÑOS SIN CARNET | 0.00 | 30.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO 5 - 15 AÑOS | 0.00 | 40.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 60.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 60.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO > 65 AÑOS | 0.00 | 40.00 | 12 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 5 -15 AÑOS | 0.00 | 15.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 16 - 27 AÑOS | 0.00 | 20.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL 28 - 64 AÑOS | 0.00 | 20.00 | 01 | ||
AB. GIMNASIO MENSUAL > 65 AÑOS | 0.00 | 15.00 | 01 | ||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 A | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 A | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 A | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 10 | ||||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑ | 0.00 | 0.00 | 10 | ||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 | 0.00 | 96.79 | 10 | ||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 | 0.00 | 116.92 | 10 | ||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 | 0.00 | 140.88 | 10 | ||
(10)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 A | 0.00 | 96.79 | 10 | ||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 A | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 A | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 A | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 11 | ||||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑ | 0.00 | 0.00 | 11 | ||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 | 0.00 | 106.47 | 11 | ||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 | 0.00 | 128.61 | 11 | ||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 | 0.00 | 154.96 | 11 | ||
(11)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 A | 0.00 | 106.47 | 11 | ||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 AÑ | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 AÑ | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 AÑ | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 07 | ||||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑO | 0.00 | 0.00 | 07 | ||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 A | 0.00 | 67.75 | 07 | ||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 A | 0.00 | 81.84 | 07 | ||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 A | 0.00 | 98.61 | 07 | ||
(7)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 AÑ | 0.00 | 67.75 | 07 | ||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 AÑ | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 AÑ | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 AÑ | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 08 | ||||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑO | 0.00 | 0.00 | 08 | ||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 A | 0.00 | 77.43 | 08 | ||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 A | 0.00 | 93.53 | 08 | ||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 A | 0.00 | 112.70 | 08 | ||
(8)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 AÑ | 0.00 | 77.43 | 08 | ||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA < 5 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 5 - 15 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 16 - 27 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA 28 - 64 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES RIOJA > 65 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA < 5 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 5 - 15 AÑ | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 16 - 27 AÑ | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA 28 - 64 AÑ | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES NO RIOJA > 65 AÑOS | 09 | ||||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO < 5 AÑO | 0.00 | 0.00 | 09 | ||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO 5 -15 A | 0.00 | 87.11 | 09 | ||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 16 - 27 A | 0.00 | 105.23 | 09 | ||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRON. 28 - 64 A | 0.00 | 126.79 | 09 | ||
(9)AB. DEPORTIVO MULTIMES EMPADRONADO > 65 AÑ | 0.00 | 87.11 | 09 | ||
Introduzca texto HTML libre para explicar funcionamiento de la página, dar instrucciones,.......